- Miernik cęgowy
- 600,0 V 1,0 % + 5d
- 60.00, 600.0 A ±1.5%
- 60.00, 600.0 A ±1.5%
- 600,0 V 1,0 % + 5d
Elastyczne cęgi FLIR TA74 pomiar prądu do 3000AC
355,47 €
Brutto
Dostawa do 3 tygodni
Uniwersalne elastyczne cęgi FLIR TA75 współpracują z większością multimetrów. Pomiar prądu do 3000AC. Długość cęgi 45 cm
- TA74
- Mierniki cęgowe
Uniwersalne elastyczne cęgi FLIR TA75 współpracujące z większością multimetrów.
Cęgi elastyczne FLIR TA75 zapewniają pomiar prądu do 3000AC, a długość cęgi wynosi 45 cm.
| Typ miernika | TA72 | TA74 |
|---|---|---|
| Pomiar | ||
| Maksymalny prąd | 3000A | |
| Zakres pomiaru i dokładność | 30.00A, 300.0A, 3000A | |
| Błąd pomiarowy (full scale) | ± 3.0% + 5 digits | |
| Częstość pomiaru | 1.5 próbki na sekundę, nominalnie | |
| Zakres częstotliwości | 45Hz – 500Hz (sine wave) | |
| Błąd położenia (distance from optimum) | 0.6" (15mm) ± 2.0% 1.0" (25mm) ± 2.5% 1.4" (35mm) ± 3.0% |
1.4” (35mm) ±1.0% 2.0” (50mm) ±1.5% 2.4” (60mm) ±2.0% |
| Meter Data | ||
|
Minimalne wymagania zgodności z miernikiem TA72 |
Funkcja wyświetlania napięcia AC 4000, 1mV rozdzielczości | |
| Maksymalna szerokość kabla | 2.4" (6cm) | 4.7" (12cm) |
| Flex coil długość | 10" (25 cm) | 18" (45 cm) |
| Flex coil średnica | 0.3” (7.5mm) | |
| Flex coil średnica końcówki | 0.5” (13mm) | |
| Długość sondy | 73" (1.9m) | |
| Latarka | Dwie diody LEDs | |
| Zasilanie | (2) 1.5V “AAA” | |
| Drop test | 9.8' (3m) | |
| Agency approvals | CE, UL | |
| Safety rating | CAT IV 600V,CAT III 1000V | |
| Standards | EN61010‐1, EN61010‐2‐032, EN61326-1 | |
| Warranty | Limited lifetime with registration |
|
Szczegóły produktu
TA74
Specyfikacja
- Częstotliwość
- 45Hz – 500Hz (sine wave)
- Test upadku
- 9.8' (3m)
- Latarka
- Dwie diody LED
- Bateria
- 2 x 1.5V “AAA”
- Standardy
- EN61010‐1, EN61010‐2‐032, EN61326-1
- Gwarancja
- Dożywotnia gwarancja FLIR
Specyficzne kody
Nowy produkt
8 innych produktów w tej samej kategorii:
- Elastyczne cęgi
- Dożywotnia gwarancja FLIR
- Pokrowiec na mierniki
- Miernik cęgowy
- 600,0 V 1,0 % + 5d
- 60,00 A 3, 4, 400,0 A 2,0 % + 5d
- Brak
- 600,0 V 1,0 % + 5d
- 2,000 V 1,5 % + 5d
- -40,0 do 100 oC ~ 99,9 oC 1,0 % + 1 oC
- CAT III 600 V i CAT IV 300 V AC i DC
- Tak
- Tak
- 60.00, 600.0, 1000 V ± (0,7% + 3 cyfry)
- 60.00, 600.0 A ±1.5%
- 60.00, 600.0 A ±1.5%
- 60.00, 600.0, 1000 V ±1%
- 600.0, 1000 V ±1%
- 600.0, 1000 V ±2.0%
- 60.00, 600.0 mV ±1.0%
- 60.00, 600.0 mV ±1%
- 600.0 k, 6.000 kΩ ±1.0%
- 3.000 V ±0.9%
- -40°C to 400°C (-40°F to 752°F) ±1%
- poniżej 30 Ω, 2 kHz
- CAT IV-600 V, CAT III-1000 V
- 30 mm
- Tak

